SPECIFICATIONS
| SC90-III | |
| Engine Model | SC230 |
| Starting System | Recoil Start |
| Compression Ration | 8.5:1 |
| Horse Power (HP) | 7-5 |
| Displacement (cc) | 208 |
| Max. Output (kw/rpm) | 4.5/3600 |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 12.4/2500 |
| Fuel Consumption (≤ g/kw/h) | 374 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Driving Mode | Belt + Chain |
| Gear Shifting | -1,0,1,2 |
| Tilling Width (mm) | 750-900 |
| Tilling Depth (mm) | 150-300 |
| Tilling Blade | 4-3 |
| Tilling Wheel | 4.0-8.0 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 780 x 440 x 660 |
| Net Weight (kg) | 72 |
